El pasado fin de semana prosiguió la acción del Torneo Nacional de Clubes Infantil 2024 de la Federación Dominicana de Fútbol a través de su programa de desarrollo y bajo la coordinación del Departamento de Competencias Nacionales.
En la Zona Metropolitana se disputó la sexta fecha mientras que en el Este se llevó a cabo la primera jornada. Las Zona Norte 1 y Norte 2 se vieron obligadas a reprogramar su tercera jornada y dos partidos de la cuarta respectivamente debido a las fuertes lluvias ocurridas en el país y por último la Zona Sur (Sur 1 y Sur 2) comenzarán su primera fase el sábado 4 y domingo 5 de mayo.
ZONA METROPOLITANA
Resultados de la Jornada 6
Día | Local | Result | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Viernes 26/07 | Atlético Pantoja | 0-10 | Escuela Bauger | Complejo Pantoja |
Viernes 26/04 | Santa Fe FC | 1-2 | SD Colonial | Club Santa Fe FC |
Sábado 27/04 | Peralta FC | 4-0 | América SD | Parque del Este |
Sábado 27/04 | La Meca FC | 6-1 | O&M FC | Parque del Este |
Sábado 27/04 | DV7 Academy | 0-12 | Barca Academy RD | Complejo DV7 |
Libre | FC San Isidro |
Clasificación de la Zona Metropolitana
Pos | Clubes | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barca Academy RD | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 16 |
2 | Santa Fe FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 5 | 29 | 12 |
3 | FC San Isidro | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 11 |
4 | Escuela Bauger | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 10 | 6 | 9 |
5 | La Meca FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 |
6 | Peralta FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Atlético Pantoja | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 9 |
8 | SD Colonial | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
9 | América SD | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 3 |
10 | O&M FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 3 |
11 | DV7 Academy | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Próximos Partidos – Jornada 7
Día | Hora | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sábado 04/05 | 4:00 PM | Atlético Pantoja | Barca Academy RD | Complejo Pantoja |
Sábado 04/05 | 4:00 PM | DV7 Academy | SD Colonial | Complejo DV7 |
Domingo 05/05 | 10:00 AM | O&M FC | FC San Isidro | Parque del Este |
Domingo 05/05 | 4:00 PM | La Meca FC | Santa Fe FC | Parque del Este |
Martes 07/05 | 4:30 PM | Escuela Bauger | Peralta FC | Parque del Este |
Libre | América SD |
ZONA ESTE
Resultados de la Jornada 1
Día | Local | Result | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Domingo 28/04 | EF Jean Anubis | 2-2 | Punta Cana FC | Estadio La Manicera – El Seibo |
Libre | Vencedores |
Clasificación de la Zona Este
Pos | Clubes | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Jean Anubis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Punta Cana FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Los Vencedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximos Partidos – Jornada 2
Día | Hora | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sábado 04/05 | 3:30 PM | Los Vencedores | EF Jean Anubis | Complejo La Romana |
Libre | Punta Cana FC |
ZONA SUR 1
Próximos Partidos – Jornadas 1 y 2
Día | Hora | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Domingo 05/05 | 9:30 AM | Estrella Azul | Neyba FC | Complejo Barahona |
Domingo 05/05 | 11:00 AM | Paraíso | Atlético Los Villanos | Complejo Barahona |
Domingo 05/05 | 3:00 PM | Neyba FC | Atlético Los Villanos | Complejo Barahona |
ZONA SUR 2
Próximos Partidos – Jornadas 1 y 2
Día | Hora | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sábado 04/05 | 9:30 AM | Wildami FC | Elías Piña FC | Complejo San Juan |
Sábado 04/05 | 11:00 AM | SD Maguana | CDR 5 de Abril | Complejo San Juan |
Sábado 04/05 | 3:30 PM | Elías Piña FC | CDR 5 de Abril | Complejo Barahona |
ZONA NORTE 1
Clasificación de la Zona Norte 1
Pos | Clubes | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético San Deportista | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Club Pueblo Arriba | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | EF Jonathan Faña | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Rabo Duro FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
5 | Moca FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | Deportivo Cóndor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Próximos Partidos – Jornada 3
Día | Hora | Local | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|
Sábado 04/05 | 10:00 AM | Moca FC | Deportivo Cóndor FC | Olímpico Moca 85 |
Domingo 05/05 | 10:00 AM | Rabo Duro FC | EF Jonathan Faña | Complejo Salcedo |
Domingo 05/05 | 10:00 AM | Atlético San Deportista | Club Pueblo Arriba | Don Bosco Moca |
ZONA NORTE 2
Clasificación de la Zona Norte 2
Pos | Clubes | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 |
2 | Atlántico FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
3 | Real Deportivo | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 |
4 | Deportivo Iberia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | Oratorio Jarabacoa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
6 | Atlético Vega Real | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
7 | A4 Sports Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
8 | Dosa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Próximos Partidos – Jornada 4
Día | Hora | Local | Result | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Sábado 27/04 | 4:00 PM | Cibao FC | 3-0 | A4 Sports | Liderazgo – Tamboril |
Domingo 28/04 | 9:30 AM | Real Deportivo | 3-0 | Atlético Vega Real | Real Deportivo |
Jueves 02/05 | 4:00 PM | Dosa | Deportivo Iberia | El Cóndor de La Vega | |
Domingo 05/05 | 10:30 PM | Oratorio Jarabacoa | Atlántico FC | Oratorio Jarabacoa |